| dolžina | širina | premer | teža | motor | max teža | Maloprodajna | |
| CADET FASTROLLER | m | m | tub (m) | kg | max (KM) | motorja | cena z DDV |
| Cadet 310FR | 3,1 | 1,6 | 0,45 | 34 | 10 | 50 | 1.590 |
| Cadet 340FR | 3,4 | 1,79 | 0,5 | 36 | 15 | 50 | 1.750 |
| ZOOM - EU | |||||||
| Zoom 310S | 3,1 | 1,5 | 0,4 | 38 | 10 | 45 | 890 |
| Zoom 340S | 3,4 | 1,68 | 0,45 | 49 | 15 | 45 | 1040 |
| FUTURA | |||||||
| Futura MK3 HD Pack | 4,5 | 2,05 | 0,575 | 60 | 120 | 4.690 | |
| PRO | |||||||
| PRO 7 MAN Pack | 4,2 | 1,86 | 0,455 | 15 - 50 | 115 | 5.210 | |
| BOMBARD | |||||||
| AX1 | 2 | 1,15 | 0,32 | 15 | 2 - 3 | 560 | |
| AX2 | 2,4 | 1,15 | 0,32 | 18 | 2 - 3 | 600 | |
| Typhoon 285 | 2,85 | 1,5 | 0,4 | 35 | 5 - 8 | 990 | |
| SB 640 | 6,35 | 2,45 | 0,55 | 430 | 90 - 150 | 12.290 | |
JUMBO |
|||||||
| Jumbo Tramper | 3,85 | 0,8 | 12 | 790 | |||
CADET RIB |
|||||||
| Cadet 310 RIB | 3,1 | 1,6 | 0,45 | 65 | 6 - 15 | 1.950 |
Akcijske cene veljajo do odprodaje zalog.

