Velikost

Tohatsu 2012 redni cenik

NatisniE-pošta

Cenik velja od 1.1.2012.


                Maloprodajna
  prost. št. moč       min. cena v EUR
ŠTIRITAKTNI ccm valjev KM noga upravlj. zagon teža z DDV
MFS2.5B S 85,5 1 2,5 S R R 18,4 950
MFS2.5B L 85,5 1 2,5 L R R 18,4 970
                 
MFS3.5B S 85,5 1 3,5 S R R 18,4 950
MFS3.5B L 85,5 1 3,5 L R R 18,4 970
                 
MFS4C S 123 1 4 S R R 26 1.145
MFS4C L 123 1 4 L R R 26 1.190
                 
MF5C S 123 1 5 L R R 25 1.260
MF5C L 123 1 5 S R R 25 1.310
MF5C SS 123 1 5 L R R 25 1.260
MF5C SL 123 1 5 L R R 25 1.310
MFS5CS L Sail.P 123 1 5 L R R 25 1.310
                 
MFS6C SS 123 1 6 S R R 27 1.380
MFS6C SL (Sail Pro) 123 1 6 L R R 27 1.515
MFS6C SUL (Sail Pro) 123 1 6 UL R R 27 1.570
                 
MFS8A3 S 209 2 8 S R R 37 2.050
MFS8A3 L 209 2 8 L R R 37 2.120
MFS8A3 EFL 209 2 8 L R E 37 2.510
MFS8A3 EPS 209 2 8 S V E 37 2.485
MFS8A3 EPL 209 2 8 L V E 37 2.560
MFS8A3 EPTS 209 2 8 S V E 37 3.260
MFS8A3 EPTL 209 2 8 L V E 37 3.340
                 
MFS9.8A3 S 209 2 9,8 S R R 37 2.170
MFS9.8A3 L 209 2 9,8 L R R 37 2.245
MFS9.8A3 EFS 209 2 9,8 S R E 37 2.515
MFS9.8A3 EFL 209 2 9,8 L R E 37 2.590
MFS9.8A3 EPS 209 2 9,8 S V E 37 2.540
MFS9.8A3 EPL 209 2 9,8 L V E 37 2.615
MFS9.8A3 EPTS 209 2 9,8 S V E 37 3.390
MFS9.8A3 EPTL 209 2 9,8 L V E 37 3.465
                 
MFS15C S 351 2 15 S R R 51,5 2.685
MFS15C L 351 2 15 L R R 51,5 2.760
MFS15C EFS 351 2 15 S V E 51,5 2.980
MFS15C EFL 351 2 15 L V E 51,5 3.050
MFS15C EPS 351 2 15 S V E 51,5 3.075
MFS15C EPL 351 2 15 L V E 51,5 3.150
MFS15C EPTL 351 2 15 L V E 51,5 3.765
                 
MFS20C S 351 2 20 S R R 51,5 2.910
MFS20C L 351 2 20 L R R 51,5 2.985
MFS20C EFS 351 2 20 S V E 51,5 3.215
MFS20C EFL 351 2 20 L V E 51,5 3.290
MFS20C EPS 351 2 20 S V E 51,5 3.260
MFS20C EPL 351 2 20 L V E 51,5 3.340
MFS20C EPTL 351 2 20 S V E 51,5 4.030
                 
MFS25B S 526 3 25 S R R 71,5 3.690
MFS25B L 526 3 25 L R R 71,5 3.765
MFS25B EPS 526 3 25 S V E 71,5 4.100
MFS25B EPL  526 3 25 L V E 71,5 4.170
MFS25B EPTS  526 3 25 S V E 71,5 4.910
MFS25B EPTL 526 3 25 L V E 71,5 4.990
                 
MFS30B S 526 3 30 S R R 73 3.745
MFS30B L 526 3 30 L R R 73 3.820
MFS30B EFL 526 3 30 L V E 73 4.090
MFS30 EPS 526 3 30 S V E 73 4.160
MFS30B EPL 526 3 30 L V E 73 4.235
MFS30B EPTS 526 3 30 S V E 73 4.985
MFS30B EPTL 526 3 30 L V E 73 5.065
                 
TLDi                
                 
MD30B EPTOL 697 3 30 L V E 93,5 6.085
                 
MD40B2 EPTOS 697 3 40 S V E 93,5 5.860
MD40B2 EPTOL 697 3 40 L V E 93,5 6.085
                 
MD50B2 EFTOL 697 3 50 L V E 93,5 5.770
MD50B2 EPTOS 697 3 50 S V E 93,5 6.000
MD50B2 EPTOL 697 3 50 L V E 93,5 6.230
                 
MD75C2 EPTOL 1267 3 75 L V E 143 9.360
                 
MD90C2 EPTOL 1267 3 90 L V E 143 9.545
                 
MD115A2 EPTOL 1768 4 115 L V E 178 10.505
MD115A2 EPTOUL 1768 4 115 L V E 178 10.745