
Cenik velja od 1.1.2012 do odprodaje zalog!
| Maloprodajna | ||||||||
| prost. | št. | moč | min. | cena v EUR | ||||
| ŠTIRITAKTNI | ccm | valjev | KM | noga | upravlj. | zagon | teža | z DDV |
| MFS5BD S | 123 | 1 | 5 | S | R | R | 25 | 1.060 |
| MFS15C L | 351 | 2 | 15 | L | R | R | 51,5 | 2.300 |
| MFS15B2 L | 328 | 2 | 15 | L | R | R | 51,5 | 1.760 |
| MFS15C EPS | 351 | 2 | 15 | S | V | E | 51,5 | 2.480 |
| MFS15C EPL | 351 | 2 | 15 | L | V | E | 51,5 | 2.540 |
| MFS20C L | 351 | 2 | 20 | L | R | R | 51,5 | 2.520 |
| TLDi | ||||||||
| MD70B EPTOL | 1267 | 3 | 70 | L | V | E | 143 | 6.470 |
| MD90C EPTOL | 1267 | 3 | 90 | L | V | E | 143 | 7.990 |

